PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine EN Gastrointestinal – Nassfutter in Dosen für Hunde mit Verdauungsstörungen
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen und ausgewachsene Hunde zum Ausgleich unzureichender Verdauung oder einer exokrinen Pankreasinsuffizienz mit leichtverdaulichen Ausgangserzeugnissen und niedrigem Fettgehalt. Dieses Produkt ist ebenfalls geeignet zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms mit einem erhöhtem Elektrolytgehalt und leichtverdaulichen Ausgangserzeugnissen.

Niedriger Fettgehalt
Niedriger Fettgehalt zur Minimierung der Fett-Maldigestion
Mittelkettige Fettsäuren
Mit einer speziellen Fettquelle (Kokosöl) mit hohem MKFS-Anteil für eine einfache Absorption aus dem Darm.
Geringe Rückstände
Leicht verdauliche Inhaltsstoffe, die helfen, die Arbeitsbelastung des betroffenen Darms zu reduzieren.
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Gastroenteritis und Kolitis
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Malabsorption und Maldigestion
- Entzündliche Dünndarmerkrankung
- Akute oder chronische gastrointestinale Erkrankung: Akute oder chronische Diarrhoe
- Exokrine Pankreasinsuffizienz
- Pankreatitis
- Lymphangiektasie
- Hyperlipidämie
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, Eier und Eierzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse.
Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: Schweineherz, Geflügelleber und - herz, Eipulver, Reis.
Zusatz
IE/kg: Vit D3: 212. mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 14; Calciumjodat, wasserfrei (I): 0,55; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 1,3; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 2,5; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 26; Taurin : 655.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 72.50 % | 27.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 8.00 % | 29.10 % | 7.40 g | |
- Fett | 4.50 % | 16.40 % | 4.20 g | |
- Kohlenhydrate | 12.00 % | 43.60 % | 11.10 g | |
- Rohfasern | 1.00 % | 3.60 % | 0.90 g | |
- Asche | 2.00 % | 7.30 % | 1.90 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 0.30 % | 1.10 % | 0.28 g | |
- Phosphor | 0.23 % | 0.84 % | 0.21 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Natrium | 0.14 % | 0.49 % | 0.13 g | |
- Kalium | 0.33 % | 1.20 % | 0.31 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | ||||
- Eisen | 49.00 % | 176.00 % | 4.50 mg | |
- Kupfer | 3.20 mg/kg | 11.60 mg/kg | 0.30 mg | |
- Zink | 54.00 mg/kg | 195.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Mangan | 5.10 mg/kg | 18.40 mg/kg | 0.47 mg | |
- Selen | 0.20 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 mg | |
- Jod | 0.60 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 13 800.00 IU/kg | 50 182.00 IU/kg | 1 275.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 304.00 IU/kg | 1 105.00 IU/kg | 28.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 127.00 mg/kg | 462.00 mg/kg | 12.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 539.00 mg/kg | 5 596.00 mg/kg | 143.00 mg | |
- Vitamin K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | 11.30 mg/kg | 41.10 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.40 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 2.20 mg/kg | 8.00 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.00 mg/kg | 149.00 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 14.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.04 mg/kg | 0.15 mg/kg | 4.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 0.60 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.06 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 0.66 % | 2.40 % | 0.61 g | |
- Arachidonsäure | 0.11 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.10 % | 0.20 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.80 % | 2.70 % | 0.70 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 25.90 % | |||
- Aus Fett | 35.30 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 38.90 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 1.10 Kcal/g | 3.94 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | ||||
- ME (Gemessen, kJ) |