PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis - Trockenfutter für Hunde zur Unterstützung der Dermalfunktion
Diätetisches Alleinfuttermittel für Welpen und ausgewachsene Hunde zur Unterstützung der Hautfunktion bei Dermatose und übermäßigem Haarausfall, mit hohem Gehalt an essentiellen Fettsäuren und begrenzter Anzahl an ausgewählten Proteinquellen.
Unterstützung der Haut
Erhöhter Gehalt spezifischer Nährstoffe, die dabei helfen, die Gesundheit der Haut zu unterstützen.
Niedriges Antigen
Ausgewählte und limitierte Anzahl an Proteinquellen, um dabei zu helfen, Hautreaktionen auf Futter zu reduzieren.
Omega-3-Fettsäuren
Hoher Gehalt Omega-3-Fettsäuren, welche vorteilhaft für die Gesundheit der Haut sind.
Zutaten
Maisstärke, Rapsmehl*, Erbsenprotein*, dehydriertes Heringprotein*, Schweinefett, Autolysat*, Fischöl, Mineralstoffe, Rapsöl.
*Proteinquellen.
Zusatz
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: IE/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 1000; Vit E: 350. mg/kg: Eisen-(II)-sulfat Monohydrat (Fe): 94; Calciumjodat, wasserfrei (I): 1,4; Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat (Cu): 9,8; Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (Mn): 34; Zinksulfat Monohydrat (Zn): 86; Natriumselenit (Se): 0,10; Antioxidantien.
Feeding guidelines
Damit verbundene produkte
Nährstoffanalyse
Nährstoff | Wie gefüttert | Trockenmasse | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Immediatanalyse | ||||
- Feuchtigkeit | 7.50 % | 92.50 % | ||
- Trockenmasse | ||||
- Protein | 30.00 % | 32.40 % | 7.90 g | |
- Fett | 18.00 % | 19.50 % | 4.70 g | |
- Kohlenhydrate | 35.00 % | 38.00 % | 9.00 g | |
- Rohfasern | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Asche | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Kohlenhydrate | ||||
- Stärke | ||||
- Zucker insgesamt | ||||
- Nahrungsfasern insgesamt | ||||
- Lösliche Fasern | ||||
- Unlösliche Fasern | ||||
Mineralstoffe | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.32 g | |
- Phosphor | 1.00 % | 1.08 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
- Natrium | 0.34 % | 0.37 % | 0.09 g | |
- Kalium | 0.75 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Bentonit | ||||
Spurenelemente | ||||
- Schwefel | ||||
- Chlorid | 0.83 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Eisen | 180.00 % | 195.00 % | 5.00 mg | |
- Kupfer | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | ||
- Zink | 200.00 mg/kg | 216.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Mangan | 34.00 mg/kg | 37.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Selen | 0.54 mg/kg | 0.58 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 3.00 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamine: | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamin A | 20 000.00 IU/kg | 21 622.00 IU/kg | 525.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamin B9 - Folate | ||||
- Vitamin K | ||||
- Vitamin D3 | 850.00 IU/kg | 919.00 IU/kg | 22.00 IU | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin E | 300.00 mg/kg | 324.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 600.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 68.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 12.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | ||
- Vitamin B6 - Pyridoxin | 10.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 145.00 mg/kg | 157.00 mg/kg | 3.81 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 40.00 mg/kg | 43.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamin B9 - Folate | 4.00 mg/kg | 4.30 mg/kg | 0.11 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
Aminosäure | ||||
- Arginin | ||||
- Taurin | ||||
Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Essenzielle Fettsäuren | ||||
- Linolsäure | 2.10 % | 2.16 % | 0.55 g | |
- Arachidonsäure | ||||
- EPA+DHA | ||||
- Omega-3 | 0.60 % | 1.73 % | 0.42 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.49 % | 0.63 g | |
Energie | ||||
- Aus Protein | 26.80 % | |||
- Aus Fett | 44.50 % | |||
- Aus Kohlenhydraten | 28.70 % | |||
- ME (Berechnet, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- ME (Berechnet, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kcal) | ||||
- ME (Berechnet, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Gemessen, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- ME (Gemessen, kJ) |