*Par rapport aux chats consommant uniquement de l’eau en plus de leurs croquettes. Pour un bénéfice optimal, les chats doivent consommer quotidiennement un sachet de Feline Hydra Care™ par 2kg de poids corporel.
Aliment complémentaire pour aider les chats adultes à rester hydratés. Prouvé pour augmenter l'apport hydrique total et favoriser l'hydratation*. Grâce à son sachet fraicheur facile à distribuer, cette formule enrichie en nutriments au goût de poulet est très appétente pour les chats, et peut aider à augmenter la dilution des urines et à soutenir la santé urinaire. Les chats consomment en moyenne 5% de liquide en plus par jour (en ml/jour) que s'ils ne consommaient que de l'eau*.
*Par rapport aux chats consommant uniquement de l'eau en plus de leurs croquettes. Pour un bénéfice, les chats doivent consommer quotidiennement au moins 25 ml par kg de poids corporel.
Aliment complémentaire pour aider les chats adultes à rester hydratés. Prouvé pour augmenter l'apport hydrique total et favoriser l'hydratation*. Grâce à son sachet fraicheur facile à distribuer, cette formule enrichie en nutriments au goût de poulet est très appétente pour les chats, et peut aider à augmenter la dilution des urines et à soutenir la santé urinaire. Les chats consomment en moyenne 5% de liquide en plus par jour (en ml/jour) que s'ils ne consommaient que de l'eau*.
*Par rapport aux chats consommant uniquement de l'eau en plus de leurs croquettes. Pour un bénéfice, les chats doivent consommer quotidiennement au moins 25 ml par kg de poids corporel.
Composition: Lait et produits de laiterie, Glycérol, Viandes et sousproduits animaux (poulet 0,5%), Sucres, Substances minérales.
Additifs: arômes.
| Nutriment | Tel qu'alimenté | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Analyse moyenne | ||||
| - Humidité | 94.50 % | |||
| - Matière sèche | 23.00 % | |||
| - Protéine | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Teneur en matières grasses | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Glucides | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Cellulose brute | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Cendres brutes | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Glucides | ||||
| - Fibres insolubles | ||||
| - Fibres solubles | ||||
| - Amidon | ||||
| - Fibres alimentaires totales | ||||
| - Sucres totaux | ||||
| Minéraux | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Phosphore | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnésium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Sodium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Potassium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Oligo-éléments | ||||
| - Chlorure | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Fer | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Cuivre | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Zinc | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Manganèse | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Sélénium | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Iode | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Soufre | ||||
| Vitamines | ||||
| - Vitamine A | ||||
| - Vitamine D3 | ||||
| - Vitamine E | ||||
| - Vitamine K | ||||
| - Vitamine C | ||||
| - Vitamine B1 - Thiamine | ||||
| - Vitamine B2 - Riboflavine | ||||
| - Vitamine B3 - Niacine | ||||
| - Vitamine B5 - Acide pantothénique | ||||
| - Vitamine B6 - Pyridoxine | ||||
| - Vitamine B7 - Biotine | ||||
| - Vitamine B8 - Inositol | ||||
| - Vitamine B9 - Folates | ||||
| - Vitamine B12 - Cobalamine | ||||
| Acides aminés | ||||
| - Choline | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Taurine | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Acides gras essentiels | ||||
| - Acide linoléique | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Acide arachidonique | ||||
| - EPA + DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Oméga-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Oméga-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Acides gras essentiels | ||||
| Énergie | ||||
| - EM (calculée, Atwater, kcal) | ||||
| - EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (calculée, NRC 2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
| - EM (calculée, NRC 2006, kJ) | ||||
| - EM (mesurée, kcal) | ||||
| - EM (mesurée, kJ) | ||||
| - Energie provenant protéines | ||||
| - Energie provenant des matières grasses | ||||
| - Energie provenant des glucides |