Im Vergleich zu Katzen, die zusätzlich zu ihrem Trockenfutter ausschliesslich Wasser aufnehmen. Für eine optimale Wirkung sollten Katzen täglich einen Beutel Feline Hydra Care™ pro 2 kg Körpergewicht erhalten.
Ergänzungsfuttermittel, hilft die Flüssigkeitsversorgung ausgewachsener Katzen zu unterstützen. Erhöht nachweislich die Gesamtflüssigkeitsaufnahme und fördert die Hydratation*. In einem leicht zu fütternden Beutel bietet diese mit Nährstoffen angereicherte Rezeptur einen großartigen Geschmack für Katzen, mit Geschmack vom Huhn, und kann helfen die Urinverdünnung zu erhöhen und gesunde Harnwege zu unterstützen. Katzen nehmen täglich im Durchschnitt 5% mehr Flüssigkeit (ml/Tag) zu sich als beim reinen Wassertrinken*.
*Im Vergleich zu Katzen, die nur Wasser zum Trockenfutter aufnehmen. Katzen müssen täglich mindestens 25 ml/kg Körpergewicht aufnehmen, um davon zu profitieren.
Ergänzungsfuttermittel, hilft die Flüssigkeitsversorgung ausgewachsener Katzen zu unterstützen. Erhöht nachweislich die Gesamtflüssigkeitsaufnahme und fördert die Hydratation*. In einem leicht zu fütternden Beutel bietet diese mit Nährstoffen angereicherte Rezeptur einen großartigen Geschmack für Katzen, mit Geschmack vom Huhn, und kann helfen die Urinverdünnung zu erhöhen und gesunde Harnwege zu unterstützen. Katzen nehmen täglich im Durchschnitt 5% mehr Flüssigkeit (ml/Tag) zu sich als beim reinen Wassertrinken*.
*Im Vergleich zu Katzen, die nur Wasser zum Trockenfutter aufnehmen. Katzen müssen täglich mindestens 25 ml/kg Körpergewicht aufnehmen, um davon zu profitieren.
Zusammensetzung: Milch und Molkereierzeugnisse, Glyzerin, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (0,5% Huhn), Zucker, Mineralstoffe.
Zusatzstoffe: Aromen..
| Nährstoff | Frischsubstanz | Weender Analyse | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Weender Analyse | ||||
| - Feuchtigkeit | 94.50 % | |||
| - Trockensubstanz | 23.00 % | |||
| - Protein | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Fettgehalt | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Kohlenhydrate | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Rohfaser | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Rohasche | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Kohlenhydrate | ||||
| - Unlösliche Faser | ||||
| - Lösliche Faser | ||||
| - Stärke | ||||
| - Gesamte Nahrungsfaser | ||||
| - Zucker gesamt | ||||
| Mineralstoffe | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Calcium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Phosphor | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Kalium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Spurenelemente | ||||
| - Chlorid | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Eisen | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Kupfer | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Zink | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Mangan | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Selen | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Iod | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Schwefel | ||||
| Vitamine | ||||
| - Vitamin A | ||||
| - Vitamin D3 | ||||
| - Vitamin E | ||||
| - Vitamin K | ||||
| - Vitamin C | ||||
| - Vitamin B1 - Thiamin | ||||
| - Vitamin B2 - Riboflavin | ||||
| - Vitamin B3 - Niacin | ||||
| - Vitamin B5 - Pantothensäure | ||||
| - Vitamin B6 - Pyridoxin | ||||
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | ||||
| - Vitamin B9 - Folsäure | ||||
| - Vitamin B12 - Cobalamin | ||||
| Aminosäuren | ||||
| - Cholin | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Taurin | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Essenzielle Fettsäuren | ||||
| - Linolsäure | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Arachidonsäure | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Essenzielle Fettsäuren | ||||
| Energie | ||||
| - UE (berechnet, Atwater, kcal) | ||||
| - UE (berechnet, Atwater, kJ) | ||||
| - UE (berechnet, NRC 2006, kcal) | 220.00 mg/100g | 4904.00 mg/100g | ||
| - UE (berechnet, NRC 2006, kJ) | ||||
| - UE (gemessen, kcal) | ||||
| - UE (gemessen, kJ) | ||||
| - Energie aus Protein | ||||
| - Energie aus Fett | ||||
| - Energie aus Kohlenhydraten |