PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline Ha St/Ox Hypoallergenic - Croquettes pour Chat sujets à l'Allergie Alimentaire
Aliment diététique hypoallergénique complet pour le diagnostic et la prise en charge de l'allergie ou de l'intolérance alimentaire chez les chatons et les chats adultes.
Une seule source de protéine hydrolysée, de faible poids moléculaire
Pour aider à limiter les réactions allergiques
Des sources de glucides purifiés
Pour aider à limiter les réactions allergiques
Une grande saveur
Grâce à des ingrédients de haute qualité
- Régime hypoallergénique pour essais de régime d'éviction
- Prise en charge à long terme de l’allergie alimentaire
- Intolérance alimentaire
- Maladie gastro-intestinale aiguë ou chronique : Perte de poids/Gestion du poids et vomissements intermittents - Intolérance alimentaire - Maladie inflammatoire de l'intestin
- Entéropathie exsudative
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Hyperlipidémie
- Lymphangiectasie
Ingrédients
Amidon de riz purifié*, Protéines de soja hydrolysées**, Huile de soja, Substances minérales, Cellulose, Hydrolysat**, Graisse de porc, Huile de poisson.
*Source de glucides
**Sources de protéines
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg: Vit A: 35000; Vit D3: 970; Vit E: 650. mg/kg: Taurine: 1500; Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 195 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 3,0 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 20 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 72 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 180 ; Sélénite de sodium (Se): 0,21.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 6.50 % | 93.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 35.50 % | 38.00 % | 10.50 g | |
- Matières grasses | 10.00 % | 10.70 % | 3.00 g | |
- Glucides | 37.00 % | 39.60 % | 10.90 g | |
- Cellulose brute | 3.00 % | 3.20 % | 0.90 g | |
- Cendres | 8.00 % | 8.60 % | 2.40 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.10 % | 1.18 % | 0.32 g | |
- Phosphore | 1.10 % | 1.18 % | 0.32 g | |
- Magnésium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.80 % | 0.86 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.24 g | |
- Bentonite | 10 000.00 mg/kg | |||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.95 % | 1.02 % | 0.28 g | |
- Fer | 220.00 % | 235.30 % | 6.49 mg | |
- Cuivre | 22.00 mg/kg | 23.50 mg/kg | 0.65 mg | |
- Zinc | 200.00 mg/kg | 213.90 mg/kg | 5.90 mg | |
- Manganèse | 72.00 mg/kg | 77.00 mg/kg | 2.13 mg | |
- Sélénium | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 1.30 mg/kg | 1.40 mg/kg | 0.04 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 000.00 IU/kg | 22 460.00 IU/kg | 619.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 1 100.00 IU/kg | 1 176.00 IU/kg | 32.50 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 16.20 mg | |
- choline | ||||
- choline | 5 200.00 mg/kg | 5 561.00 mg/kg | 153.50 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.30 mg/kg | 0.97 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.50 mg/kg | 15.50 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 12.00 mg/kg | 12.80 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 154.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 4.55 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | 51.30 mg/kg | 1.42 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 5.60 mg/kg | 6.00 mg/kg | 0.17 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 6.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 44.30 mg | |
Acides gras essentiels | 4.47 % | |||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 4.29 % | 4.59 % | 1.27 g | |
- Acide arachidonique | 0.02 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.16 % | 0.17 % | 0.07 g | |
- Oméga-3 | 0.98 % | 1.05 % | 0.00 g | |
- Oméga-6 | 4.31 % | 4.61 % | 0.72 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 38.80 % | |||
- Provenant des matières grasses | 25.40 % | |||
- Provenant des glucides | 35.80 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.40 Kcal/g | 3.60 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 3.80 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |