PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline DM St/Ox Diabetes Management - Sachets pour Chat Diabétique au Poulet
Aliment diététique complet pour la prise en charge nutritionnelle du diabète sucré chez les chats adultes.
Cliniquement prouvé pour aider à réduire les besoins en insuline chez les chats diabétiques
Chez les chats diabétiques, améliore le contrôle glycémique
Faible teneur en glucides
Pour aider à réduire les variations de glycémie
Teneur accrue en vitamine E
Pour diminuer le stress oxydatif
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %), Poissons et sous-produits de poissons, Sous-produit d'origine végétale, Substances minérales.
Source de Glucides : amidon de maïs.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 1085; Vit D3 : 150; Vit E : 280. mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 10.3 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 0.39 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 0.99 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 1.8 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 19 ; Taurine : 1468.
Additifs sensoriels : Arômes.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 76.50 % | 23.50 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 13.00 % | 55.30 % | 13.80 g | |
- Matières grasses | 5.50 % | 23.40 % | 5.90 g | |
- Glucides | 1.90 % | 8.10 % | 2.00 g | |
- Cellulose brute | 0.90 % | 3.82 % | 0.96 g | |
- Cendres | 2.20 % | 9.40 % | 2.30 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | 0.35 % | |||
- Sucres totaux | 0.02 % | |||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.22 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Phosphore | 0.28 % | 1.19 % | 0.30 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.13 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.33 % | 1.40 % | 0.35 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.31 % | 1.32 % | 0.33 g | |
- Fer | 66.00 % | 281.00 % | 7.00 mg | |
- Cuivre | 7.90 mg/kg | 33.60 mg/kg | 0.84 mg | |
- Zinc | 54.00 mg/kg | 228.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Manganèse | 3.40 mg/kg | 14.50 mg/kg | 0.36 mg | |
- Sélénium | 0.36 mg/kg | 1.50 mg/kg | 0.04 mg | |
- Iode | 0.60 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 30 431.00 IU/kg | 129 494.00 IU/kg | 3 237.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 342.00 IU/kg | 1 455.00 IU/kg | 36.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 105.00 mg/kg | 447.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 613.00 mg/kg | 2 609.00 mg/kg | 65.00 mg | |
- Vitamine K | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 8.50 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 9.50 mg/kg | 40.40 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 8.90 mg/kg | 37.90 mg/kg | 0.90 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.60 mg/kg | 11.10 mg/kg | 0.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 54.00 mg/kg | 230.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 29.00 mg/kg | 80.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 7.90 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.70 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.08 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.15 mg/kg | 0.64 mg/kg | 16.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | 0.70 % | |||
- Taurine | 1 650.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 176.00 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.01 % | 4.30 % | 1.07 g | |
- Acide arachidonique | 0.35 % | 1.47 % | 0.37 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.40 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Oméga-6 | 1.40 % | 5.80 % | 1.40 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 48.40 % | |||
- Provenant des matières grasses | 49.70 % | |||
- Provenant des glucides | 7.10 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 0.94 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |