PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Digestion Riche en Agneau
PURINA PRO PLAN Medium Adult Sensitive Digestion Riche en Agneau contient OPTIDIGEST™, une combinaison de nutriments avec des teneurs spécialement adaptées aux chiens adultes de taille moyenne ayant une digestion sensible. Si votre chien souffre d’une digestion sensible, essayez ces croquettes et aidez-le à soutenir sa bonne santé globale.
Améliore l'équilibre de la microflore intestinale
Contient des prébiotiques scientifiquement prouvés pour améliorer les bifidobactéries pour un meilleur équilibre de la microflore intestinale
Favorise la bonne consistance des selles
Avec des ingrédients spécifiques pour soutenir la bonne santé intestinale et la qualité des selles
Hautement digestible pour les chiens avec une digestion sensible
Formulé avec des ingrédients qui facilitent le processus digestif comme les œufs qui sont hautement digestibles, une argile naturelle comme la bentonite qui favorise la bonne consistance des selles et des sources de prébiotiques comme la pulpe de betterave qui soutiennent la bonne santé intestinale
Ingrédients
Agneau (19%), maïs, protéines de volaille déshydratées, gruaux de maïs, riz (8%), pulpe de betterave déshydratée, graisse animale, gluten de maïs, hydrolysat, œufs déshydratés, sels minéraux, farine de soja, huile de poisson.
Additifs
UI/kg : Vit A : 30 000 ; Vit D3 : 975 ; Vit E : 550 ; mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydraté : 260 ; Iodate de calcium anhydre : 3,4 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 53 ; Sulfate manganeux monohydraté : 120 ; Sulfate de zinc monohydraté : 450 ; Sélénite de sodium : 0,31. Additifs technologiques : Extraits de tocophérols issus d'huiles végétales : 38 mg/kg.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 8.00 % | 92.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 26.00 % | 28.30 % | 7.10 g | |
- Matières grasses | 16.00 % | 17.40 % | 4.40 g | |
- Glucides | 40.00 % | 43.50 % | 10.90 g | |
- Cellulose brute | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Cendres | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 1.46 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphore | 0.81 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Magnésium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.54 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.90 % | 1.00 % | 0.25 g | |
- Fer | 20.70 % | 22.00 % | 0.56 mg | |
- Cuivre | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 10.30 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Manganèse | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.14 mg | |
- Sélénium | 0.04 mg/kg | |||
- Iode | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 21 895.00 IU/kg | 23 799.00 IU/kg | 597.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 996.00 IU/kg | 1 082.00 IU/kg | 27.10 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 12.88 mg | |
- choline | ||||
- choline | 1 848.00 mg/kg | 2 009.00 mg/kg | 50.40 mg | |
- Vitamine K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.10 mg/kg | 0.76 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 26.20 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 163.00 mg/kg | 177.00 mg/kg | 4.43 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.90 mg/kg | 1.25 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.72 mg/kg | 5.10 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | ||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 985.00 mg/kg | 1 070.00 mg/kg | 26.80 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.80 % | 1.96 % | 0.49 g | |
- Acide arachidonique | 0.05 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA + DHA | 0.30 % | 0.27 % | 0.07 g | |
- Oméga-3 | 2.20 % | 2.39 % | 0.60 g | |
- Oméga-6 | 0.14 % | 0.15 % | 0.04 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 25.00 % | |||
- Provenant des matières grasses | 37.00 % | |||
- Provenant des glucides | 38.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.67 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |