PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine NF Renal Function - Croquettes pour chien souffrant d'insuffisance rénale
Aliment diététique complet pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et ses complications chez les chiens adultes et senior.
Faible teneur en phosphore
Pour aider à ralentir la progression des lésions rénales
Teneur limitée en protéines de haute qualité
Pour aider à minimiser la fonte musculaire et la formation de toxines
Acides gras oméga-3
pour aider à minimiser l'hypertension glomérulaire et à soutenir les processus anti-inflammatoires naturels
Ingrédients
Maïs*, Riz*, Œufs déshydratés*, Lactosérum en poudre*, Graisse de porc, Sucres, Hydrolysat*, Pulpe de betterave déshydratée*, Substances minérales, Huile de soja, Huile de poisson, Substance alcalinisant l’urine : carbonate de calcium.
*Sources de protéines.
Additifs
Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 31000 ; Vit D3 : 1000 ; Vit E : 350. mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté (Fe) : 200 ; Iodate de calcium anhydre (I) : 3,1 ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté (Cu) : 21 ; Sulfate manganeux monohydraté (Mn) : 74 ; Sulfate de zinc monohydraté (Zn) : 185 ; Sélénite de sodium (Se) : 0,22.
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 7.50 % | 93.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 13.00 % | 14.00 % | 3.50 g | |
- Matières grasses | 14.50 % | 15.60 % | 3.90 g | |
- Glucides | 59.00 % | 63.00 % | 16.00 g | |
- Cellulose brute | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Cendres | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Phosphore | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.80 % | 0.86 % | 0.21 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.66 % | 0.71 % | 0.18 g | |
- Fer | 170.00 % | 183.00 % | 5.00 mg | |
- Cuivre | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | ||
- Zinc | 290.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Manganèse | 26.00 mg/kg | 28.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Sélénium | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iode | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 20 000.00 IU/kg | 21 505.00 IU/kg | 533.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 850.00 IU/kg | 914.00 IU/kg | 23.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 300.00 mg/kg | 323.00 mg/kg | 8.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 2 500.00 mg/kg | 2 688.00 mg/kg | 67.00 mg | |
- Vitamine K | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.00 mg/kg | ||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 10.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | ||
- Vitamin B3Niacin | 141.00 mg/kg | 152.00 mg/kg | 3.76 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 10.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 4.40 mg/kg | 4.70 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 3.00 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 2.40 % | 2.58 % | 0.64 g | |
- Acide arachidonique | ||||
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Oméga-6 | 2.60 % | 2.80 % | 0.69 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 12.10 % | |||
- Provenant des matières grasses | 32.80 % | |||
- Provenant des glucides | 55.00 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 3.80 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | 4.00 Kcal/g | |||
- EM (mesurée, kJ) |