PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine NF Renal Function - Boites pour chien souffrant d'insuffisance rénale
Aliment diététique complet pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et ses complications chez les chiens adultes et senior.
Boîte
195g
400g
Faible teneur en phosphore
Pour aider à ralentir la progression des lésions rénales
Teneur limitée en protéines de haute qualité
Pour aider à minimiser la fonte musculaire et la formation de toxines
Acides gras oméga-3
pour aider à minimiser l'hypertension glomérulaire et à soutenir les processus anti-inflammatoires naturels
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux, Céréales, Œufs et produits d'œufs, Substances minérales, Huiles et graisses, Sucres, Sous-produits d'origine végétale. Sources de protéines : Porc (foie, cœur), Maïs, Poudre d’œuf, Riz, Sous-produits de dinde.
Additifs
Produits associés
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 72.00 % | 28.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 5.40 % | 19.30 % | 4.20 g | |
- Matières grasses | 7.60 % | 27.10 % | 5.90 g | |
- Glucides | 12.90 % | 46.00 % | 10.00 g | |
- Cellulose brute | 0.30 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Cendres | 1.80 % | 6.50 % | 1.40 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.22 % | 0.79 % | 0.17 g | |
- Phosphore | 0.11 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Magnésium | 0.03 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.08 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- Potassium | 0.45 % | 1.61 % | 0.35 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | ||||
- Fer | 125.00 % | 446.00 % | 9.70 mg | |
- Cuivre | 3.70 mg/kg | 13.20 mg/kg | 0.29 mg | |
- Zinc | 53.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Manganèse | 4.80 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.38 mg | |
- Sélénium | ||||
- Iode | 0.60 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 67 300.00 IU/kg | 240 357.00 IU/kg | 5 217.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 304.00 IU/kg | 1 086.00 IU/kg | 24.00 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 144.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 11.00 mg | |
- choline | ||||
- choline | 850.00 mg/kg | 1 036.00 mg/kg | 66.00 mg | |
- Vitamine K | ||||
- Vitamin B1Thiamine | 12.40 mg/kg | 41.10 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.50 mg/kg | 41.10 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.30 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 39.00 mg/kg | 8.00 mg/kg | 3.00 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.00 mg/kg | 45.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.04 mg/kg | 0.14 mg/kg | 3.00 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.50 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.04 mg | |
- Vitamin B8Inositol | ||||
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | ||||
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 0.90 % | 3.21 % | 0.70 g | |
- Acide arachidonique | 0.08 % | 0.28 % | 0.06 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.10 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Oméga-6 | 1.20 % | 4.30 % | 0.90 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | 14.70 % | |||
- Provenant des matières grasses | 50.10 % | |||
- Provenant des glucides | 34.90 % | |||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 1.30 Kcal/g | 4.16 Kcal/g | ||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |