PURINA® PRO PLAN® FELINE ADULT NUTRISAVOUR - DUCK TENDER PIECES IN GRAVY
Les aliments PRO PLAN® chat sont complets et équilibrés. Ils fournissent une nutrition haut de gamme, dont les bénéfices pour la santé des chats sont scientifiquement démontrés.
Articulations saines et bonne mobilité
Contient des acides gras Omega-3 anti-inflammatoires tels que l'acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Aide à maintenir un système immunitaire sain, grâce à des antioxydants tels que la vitamine E.
Contient un niveau élevé de vitamine E et d'autres antioxydants tels que le zinc et le sélénium.
Un pelage soyeux et brillant
Formulé avec des ingrédients sélectionnés pour un pelage soyeux et brillant tels que des acides gras Oméga 3 et 6 et du zinc.
Ingrédients
Viandes et sous-produits animaux (dont canard 4 %), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, substances minérales, sous-produits d'origine végétale, huiles et graisses, sucres
Additifs
UI/kg : Vit A : 1040 ; Vit D3 : 145 ; Vit E : 250 ; mg/kg : Taurine : 470 ; Sulfate ferreux monohydraté : 38 ; Iodate de calcium anhydre : 0,57 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 3,7 ; Sulfate manganeux monohydraté : 5,4 ; Sulfate de zinc monohydraté : 69.
Analyse nutritionnelle
Nutritif | Comme nourri | Matière sèche | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analyse moyenne | ||||
- Humidité | 79.00 % | 22.00 % | ||
- Matière sèche | ||||
- Protéines | 12.00 % | 56.80 % | 14.20 g | |
- Matières grasses | 4.00 % | 18.20 % | 4.70 g | |
- Glucides | 2.50 % | 12.70 % | 2.90 g | |
- Cellulose brute | 0.30 % | 1.40 % | 0.40 g | |
- Cendres | 2.20 % | 10.90 % | 2.60 g | |
Glucides | ||||
- Amidon | ||||
- Sucres totaux | ||||
- Fibres alimentaires totales | ||||
- Fibres solubles | ||||
- Fibres insolubles | ||||
Minéraux | ||||
- Calcium | 0.26 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Phosphore | 0.29 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Magnésium | 0.02 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.21 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.16 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite | ||||
Oligo-éléments | ||||
- Soufre | ||||
- Chlorure | 0.12 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Fer | 61.77 % | 188.80 % | 7.30 mg | |
- Cuivre | 4.87 mg/kg | 11.80 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 33.72 mg/kg | 184.10 mg/kg | 4.00 mg | |
- Manganèse | 3.46 mg/kg | 18.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Sélénium | 0.08 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iode | 0.41 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Vitamines | ||||
- choline | ||||
- choline | ||||
- Vitamine A | 1 040.00 IU/kg | 4 952.00 IU/kg | 122.70 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | ||||
- Vitamin B2Riboflavin | ||||
- Vitamin B3Niacin | ||||
- Vitamin B5Pantothenic acid | ||||
- Vitamine B6 -Pyridoxine | ||||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | ||||
- Vitamine B9 - Folates | ||||
- Vitamine K | ||||
- Vitamine D3 | 145.00 IU/kg | 690.50 IU/kg | 17.10 IU | |
- Vitamine C | ||||
- Vitamine E | 250.00 mg/kg | 1 190.50 mg/kg | 29.50 mg | |
- choline | ||||
- choline | 580.61 mg/kg | 3 031.40 mg/kg | 68.50 mg | |
- Vitamine K | 0.13 mg/kg | 0.70 mg/kg | 0.02 ug | |
- Vitamin B1Thiamine | 18.07 mg/kg | 100.10 mg/kg | 2.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 4.56 mg/kg | 24.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamine B6 -Pyridoxine | 2.11 mg/kg | 13.90 mg/kg | 0.25 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 47.42 mg/kg | 254.70 mg/kg | 5.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 11.42 mg/kg | 60.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamine B9 - Folates | 0.55 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
Acides aminés | ||||
- Arginine | ||||
- Taurine | 593.84 mg/kg | 3 039.90 mg/kg | 70.10 mg | |
Acides gras essentiels | ||||
- Acides gras essentiels | ||||
- Acide linoléique | 1.08 % | 5.20 % | 1.30 g | |
- Acide arachidonique | 0.13 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- EPA + DHA | ||||
- Oméga-3 | 0.13 % | 1.20 % | 0.20 g | |
- Oméga-6 | 1.10 % | 5.80 % | 1.40 g | |
Énergie | ||||
- Provenant des protéines | ||||
- Provenant des matières grasses | ||||
- Provenant des glucides | ||||
- EM (calculée, Atwater, kcal) | 0.85 Kcal/g | |||
- EM (calculée, Atwater, kJ) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kcal) | ||||
- EM (calculée, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mesurée, kcal) | ||||
- EM (mesurée, kJ) |